Hoodies:
| Size | US Size | HPS Length | Wrist to wrist | Your chest |
| S | 2-4 | 25 | 64 | 34-36 |
| M | 4-6 | 26 | 65 | 36-40 |
| L | 8-10 | 27 | 66 | 40-42 |
Cropped Tees:
| Size | US Size | HPS Length | Your chest |
| S | 2-4 | 15 | 34-36 |
| M | 4-6 | 16.5 | 36-40 |
| L | 8-10 | 18 | 40-42 |
Tanks:
| Size | US Size | HPS Length | Your chest |
| S | 2-4 | 16 | 34-36 |
| M | 4-6 | 17 | 36-40 |
| L | 8-10 | 18 | 40-42 |
Bra:
|
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
|
|
A |
XS |
XS |
XS |
S |
S |
L |
XL |
|
B |
XS |
XS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|
C |
XS |
XS |
S |
M |
L |
L |
XL |
|
D |
XS |
S |
S |
M |
L |
XL |
XL |
|
DD |
XS |
S |
S |
M |
L |
XL |
XL |
Sweatpants:
| Size | US Size | Your waist | Your hip | Your height | Inseam |
| S | 2-4 | 24-30 | 32-38 | 5' - 5'3" | 26 |
| M | 4-6 | 30-36 | 38-44 | 5'3" - 5'7" | 27 |
| L | 8-10 | 36-42 | 44-50 | 5'7" - 5'10" | 28 |
Shorts:
| Size | US Size | Your waist | Your hip | Inseam |
| XS | 2-4 | 24-27 | 28-31 | 4 |
| S | 4-6 | 28-31 | 32-34 | 4 |
| M | 8-10 | 32-34 | 35-37 | 4 |
| L | 12-14 | 35-37 | 38-40 | 4 |